<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей, книги</title>
		<link>https://www.mooago.site/publ/</link>
		<description>Каталог статей, книги</description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:26:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.mooago.site/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Введение в наблюдения переменных с DSLR по программе EccentriCAT — LITE</title>
			<description>&lt;p&gt;Когда-то в детские и студенческие годы, прочитав книги В.П. Цесевича &amp;laquo;Переменные звезды и их наблюдение&amp;raquo;, &amp;laquo;Что и как наблюдать на небе&amp;raquo; заинтересовался наблюдениями переменных звезд. Тогда еще не было компьютеров и цифровых камер. Наблюдения проводились визуально методами сравнения переменной звезды с двумя опорными &amp;mdash; поярче и послабее.&lt;br /&gt;
Прошли годы. Десятилетия я не занимался наблюдениями переменных, а технологии тем временем стремительно развивались.&lt;br /&gt;
В век цифровых технологий стало возможным наблюдать переменные при помощи цифровых зеркальных камер и астрокамер с достаточной точностью, причем для их обработки появилось простое и удобное программное обеспечение &amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hnsky.org/astap.htm&quot;&gt;ASTAP&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(the Astrometric STAcking Program).&lt;br /&gt;
Совсем недавно из&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9985.0.html&quot;&gt;профильной темы по наблюдениям переменных&lt;/a&gt;&amp;nbsp;на астрофорумах узнал о существовании чешского проекта по наблюдению двойных звезд с большим эксцентриситетом орбиты силами любителей астрономии. Секция переменных звезд и экзопланет Чешской астрономической&amp;nbsp;ассоциация&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://var.astro.cz/en&quot;&gt;VarAstro&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Czech Astronomical Society) совместно с итальянскими астрономами из Marana space explorer center затеяла проект уточнения параметров орбит ярких затменных переменных (примерно до 8-10m в минимуме), доступных простыми любительскими средствами (смарт-телескоп Seestar, телескоп малого диаметра с цветной камерой начального уровня или DSLR).&lt;/p&gt;
&lt;link href=&quot;https://mooago.ucoz.org/page.css&quot; rel=&quot;stylesheet&quot; /&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;scale&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/Vachorov/astap_var_stars.webp&quot; style=&quot;margin-left: 55px; margin-right: 55px; width: 500px; height: 281px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_peremennykh_zvezd/vvedenie_v_nabljudenija_peremennykh_s_dslr_po_programme_eccentricat_lite/5-1-0-66</link>
			<category>Наблюдения переменных звезд</category><dc:creator>Эдуард Важоров</dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_peremennykh_zvezd/vvedenie_v_nabljudenija_peremennykh_s_dslr_po_programme_eccentricat_lite/5-1-0-66</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:26:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Степанян Н. Н.  Наблюдаем Солнце.</title>
			<description>&lt;p&gt;Рассказывается о любительских наблюдениях Солнца. Рассматриваются актуальные проблемы физики Солнца и солнечно-земных связей, в решение которых могут внести вклад любители астрономии. Описываются различные приборы для наблюдений Солнца, перечисляются задачи, которые можно решать с помощью сравнительно простых инструментов. Даются методика наблюдений, их обработка, в частности с помощью малых вычислительных машин, а также рекомендации для коллективов наблюдателей. Описывается любительская обсерватория в Симферополе.&lt;br /&gt;
Для любителей астрономии, фотографии, техники участников астрономических кружков.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/knugu/qYtEfdVnDwg2TuGfZYUiKRejDvb6MFbaIT9nyUSNAJXYon99MZ.jpg&quot; style=&quot;width: 350px; height: 571px; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/stepanjan_n_n_nabljudaem_solnce/9-1-0-65</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/stepanjan_n_n_nabljudaem_solnce/9-1-0-65</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 16:51:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ АБЕРРАЦИЙ</title>
			<description>&lt;p&gt;Л.Н. Андреев, В.В. Ежова, Г.С. Дегтярева ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ АБЕРРАЦИЙ Часть третья 2016 г&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/31226698.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/s31226698.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/prikladnaja_teorija_aberracij/9-1-0-64</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/prikladnaja_teorija_aberracij/9-1-0-64</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 22:05:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Детские астрономические кружки</title>
			<description>&lt;p&gt;Небольшой обзор на астрономические кружки и программы&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/prochee/obrazovanie/detskie_astronomicheskie_kruzhki/23-1-0-63</link>
			<category>Образование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/prochee/obrazovanie/detskie_astronomicheskie_kruzhki/23-1-0-63</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:39:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самодельные астрономические инструменты и наблюдения с ними</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/books/113440.jpg&quot; style=&quot;width: 450px; height: 711px; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/samodelnye_astronomicheskie_instrumenty_i_nabljudenija_s_nimi/9-1-0-62</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/samodelnye_astronomicheskie_instrumenty_i_nabljudenija_s_nimi/9-1-0-62</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 12:01:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Атлас из 30 карт</title>
			<description>&lt;p class=&quot;subheader&quot; style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:1.6em&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#6a7c2e&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Roboto, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;Атлас из 30 карт&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;chart-box-text&quot; style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:1.1em&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Roboto, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;Самый подробный атлас из трёх. Крупный масштаб, больше объектов, наиболее удобен для использования с окуляром.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;chart-box-text&quot; style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:1.6em&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#6a7c2e&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Roboto, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;&lt;font style=&quot;vertical-align:inherit&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/books/Screenshot_80.jpg&quot; style=&quot;width: 450px; height: 575px; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_solnca/atlas_iz_30_kart/3-1-0-61</link>
			<category>Наблюдения Солнца</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_solnca/atlas_iz_30_kart/3-1-0-61</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 22:53:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRACTICAL ASTRONOMY (A User-friendly Handbook for Sky Watchers Н. Robert Mills)</title>
			<description>&lt;p&gt;PRACTICAL ASTRONOMY. A User-friendly Handbook for Sky Watchers Н. Robert Mills&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/books/Screenshot_79.jpg&quot; style=&quot;width: 450px; height: 651px; margin: 5px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/practical_astronomy_a_user_friendly_handbook_for_sky_watchers_n_robert_mills/9-1-0-60</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/practical_astronomy_a_user_friendly_handbook_for_sky_watchers_n_robert_mills/9-1-0-60</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 21:24:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Практикум по астрономии в педагогических институтах (Попов, Бугославская)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/books/Uchebnik_64501.jpg&quot; style=&quot;width: 450px; height: 712px; margin: 5px;&quot; /&gt;Настоящее руководство появилось в результате опыта проведения практических занятий по астрономии в течение ряда лет кафедрой астрономии Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина под руководством заведующего кафедрой проф. П. И. П о п о в а.&lt;br /&gt;
Практические занятия по астрономии, ведущиеся в педагогическом институте параллельно с лекционным курсом, не только служат лучшему пониманию и усвоению этого курса путем решения задач, работы с моделями и пр., но имеют свои самостоятельные задачи: вооружить студентов знакомством с небом и умением производить доступные наблюдения; познакомить их с астрономическими справочниками, картами, таблицами, астрономической трубой, некоторыми измерительными инструментами так, чтобы они умели самостоятельно ими пользоваться, и дать понятие об основных методах астрономических исследований.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/praktikum_po_astronomii_v_pedagogicheskikh_institutakh_popov_bugoslavskaja/9-1-0-59</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/praktikum_po_astronomii_v_pedagogicheskikh_institutakh_popov_bugoslavskaja/9-1-0-59</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 21:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Михеев М.П. Интерферометры сдвига : Учеб. пособие</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Михеев, Михаил Петрович.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Интерферометры сдвига [Текст] : Учеб. пособие / Под ред. д-ра физ.-мат. наук проф. С. А. Абрукова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : [б. и.], 1971. - 81 с. : ил.; 22 см.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/teleskopostroenie_i_priborostroenie/samodelnye_stanki_i_drugie_pribory/mikheev_m_p_interferometry_sdviga_ucheb_posobie/11-1-0-58</link>
			<category>Самодельные станки и другие приборы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/teleskopostroenie_i_priborostroenie/samodelnye_stanki_i_drugie_pribory/mikheev_m_p_interferometry_sdviga_ucheb_posobie/11-1-0-58</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:07:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В.А. Ромейко &quot;Руководство по наблюдению серебристых облаков&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;Настоящее руководство предназначено для изучения серебристых облаков методом визуальных наблюдений. Рекомендуется астрономическим коллективам, юношеским научным обществам, а также тем, кто интересуется наблюдениями серебристых облаков&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/books/nc-observe.pdf&quot;&gt;Скачать (PDF)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_serebristykh_oblakov/v_a_romejko_rukovodstvo_po_nabljudeniju_serebristykh_oblakov/22-1-0-57</link>
			<category>Наблюдения серебристых облаков</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_serebristykh_oblakov/v_a_romejko_rukovodstvo_po_nabljudeniju_serebristykh_oblakov/22-1-0-57</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 08:42:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>А. Мешковский «Телескоп Максутова» Техника Молодежи 10-11 1945г.</title>
			<description>&lt;p&gt;А. Мешковский &amp;laquo;Телескоп Максутова&amp;raquo; Техника Молодежи 10-11 1945г.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/publikacii_v_zhurnalakh/a_meshkovskij_teleskop_maksutova_tekhnika_molodezhi_10_11_1945g/7-1-0-56</link>
			<category>Публикации в журналах</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/publikacii_v_zhurnalakh/a_meshkovskij_teleskop_maksutova_tekhnika_molodezhi_10_11_1945g/7-1-0-56</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 08:01:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по астрономии. Книга для учителя. Из опыта работы.</title>
			<description>&lt;p&gt;Внеурочная работа по астрономии : книга для учителя : из опыта работы / Б. Г. Пшеничнер, С. С. Войнов. - Москва : Просвещение, 1989. - 207 с., [4] л. ил. : ил.; 22 см.; ISBN 5-09-001318-7 (в пер.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/knugu/kI6JvXwuZFrwriVLDkvSsuQ0eI3ExJ7ot-DJP5f6AVpdTAJ27w.jpg&quot; style=&quot;width: 527px; height: 702px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/pshenichner_b_g_vojnov_s_s_vneurochnaja_rabota_po_astronomii_kniga_dlja_uchitelja_iz_opyta_raboty/9-1-0-55</link>
			<category>Книги</category><dc:creator>Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С.</dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/pshenichner_b_g_vojnov_s_s_vneurochnaja_rabota_po_astronomii_kniga_dlja_uchitelja_iz_opyta_raboty/9-1-0-55</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Общедоступная практическая астрономия Попов П.И. 1953</title>
			<description>&lt;p&gt;Общедоступная практическая астрономия&lt;br /&gt;
Попов П.И. 1953&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/obshhedostupnaja_prakticheskaja_astronomija_popov_p_i_1953/9-1-0-54</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/obshhedostupnaja_prakticheskaja_astronomija_popov_p_i_1953/9-1-0-54</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:12:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Д.Д. Максутов &quot;Изготовление и исследование астрономической оптики&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;Максутов Д.Д. Изготовление и исследование астрономической оптики&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2-е изд. - М.: Наука, 1984. &amp;mdash; 272 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/knugu/AerOvqJam8NkhF7S28TTpOOLWe_MkEenR57L4tU2DdjI6UxPxg.jpg&quot; style=&quot;width: 280px; height: 400px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/d_d_maksutov_izgotovlenie_i_issledovanie_astronomicheskoj_optiki/9-1-0-53</link>
			<category>Книги</category><dc:creator>Д.Д. Максутов</dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/d_d_maksutov_izgotovlenie_i_issledovanie_astronomicheskoj_optiki/9-1-0-53</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:33:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Руководство для визуальных наблюдений переменных звезд</title>
			<description>&lt;p&gt;Руководство для визуальных наблюдений переменных звезд.&amp;nbsp;AAVSO (Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд). Перевод Николай Самусь 2017 г&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/35063108.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/s35063108.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_peremennykh_zvezd/rukovodstvo_dlja_vizualnykh_nabljudenij_peremennykh_zvezd/5-1-0-52</link>
			<category>Наблюдения переменных звезд</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/astronomicheskie_nabljudenija/nabljudenija_peremennykh_zvezd/rukovodstvo_dlja_vizualnykh_nabljudenij_peremennykh_zvezd/5-1-0-52</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:20:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Н.Н. Михельсон &quot;Оптические телескопы. Теория и конструкция&quot;</title>
			<description>&lt;pre id=&quot;dump-body&quot;&gt;
&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/21903919.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/s21903919.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;/pre&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/n_n_mikhelson_opticheskie_teleskopy_teorija_i_konstrukcija/9-1-0-51</link>
			<category>Книги</category><dc:creator>Н.Н. Михельсон</dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/n_n_mikhelson_opticheskie_teleskopy_teorija_i_konstrukcija/9-1-0-51</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:29:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОмВАГО: СЛАВНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;ОмВАГО: СЛАВНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;В.Н. Демешко, О.Ю. Смолянкина&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/OMSK/elibrary_61180724_52284676-2-.pdf&quot;&gt;Текст в верстке PDF&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/regionalnoe_otdelenie/omskoe_otdelenie/omvago_slavnaja_stranica_v_istorii_estestvoznanija/20-1-0-50</link>
			<category>Омское отделение</category><dc:creator>В.Н. Демешко, О.Ю. Смолянкина</dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/regionalnoe_otdelenie/omskoe_otdelenie/omvago_slavnaja_stranica_v_istorii_estestvoznanija/20-1-0-50</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:25:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Адаптивная оптика</title>
			<description>&lt;p&gt;Тараненко В. Г. , Шанин О. И. Адаптивная оптика&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/books/Taranenko_Shanin_Adaptivnaya_optika_1990.pdf&quot;&gt;Скачать PDF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/adaptivnaja_optika/9-1-0-49</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/adaptivnaja_optika/9-1-0-49</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 21:32:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поль Куто &quot;Наблюдения визуально-двойных звезд&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;Поль Куто &quot;Наблюдения визуально-двойных звезд&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/pol_kuto_nabljudenija_vizualno_dvojnykh_zvezd/9-1-0-48</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/pol_kuto_nabljudenija_vizualno_dvojnykh_zvezd/9-1-0-48</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:20:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Томита К. - Беседы о кометах.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Томита К.&lt;/b&gt;&amp;nbsp;- Беседы о кометах. Об истории наблюдения комет, способах их обнаружения на небе и современных представлениях о природе комет популярно рассказывается в книге известного астронома, профессора Токийской обсерватории К. Томиты.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/40941698.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.mooago.site/_pu/0/s40941698.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.mooago.site/publ/knigi/tomita_k_besedy_o_kometakh/9-1-0-47</link>
			<category>Книги</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.mooago.site/publ/knigi/tomita_k_besedy_o_kometakh/9-1-0-47</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 20:44:49 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>