|
220P/McNaught — короткопериодическая комета семейства Юпитера с периодом обращения около 5,5 лет. Обычно является тусклым объектом, типичная звёздная величина которого вблизи перигелия не превышает 14–16ᵐ, что делает её недоступной для визуальных наблюдений и требует применения CCD/CMOS-фотометрии с умеренной апертурой. В перигелийном прохождении 2026 года объект продемонстрировал нетипичное фотометрическое поведение: в конце мая — начале июня 2026 г. зафиксировано мощное увеличение блеска приблизительно в 8×10³ раз (с ~18ᵐ до ~8ᵐ), а также повторный всплеск активности на пост-перигелийной ветви.

Ephemerides:

Date Time RA (2000) DEC (2000) delta radius elong phase PA magn
2026-08-08 00:00 UT 02 42 36.8 +09 30 44 1.231 1.647 93.9 37.9 253 7.1
2026-08-09 00:00 UT 02 44 26.6 +09 31 39 1.226 1.650 94.4 37.8 253 7.1
2026-08-09 16:35 UT 02 45 41.5 +09 32 09 1.223 1.652 94.8 37.7 253 7.1
2026-08-10 00:00 UT 02 46 14.8 +09 32 20 1.221 1.653 94.9 37.7 253 7.1
2026-08-11 00:00 UT 02 48 01.4 +09 32 49 1.217 1.656 95.5 37.5 253 7.1
2026-08-12 00:00 UT 02 49 46.4 +09 33 06 1.212 1.659 96.0 37.4 254 7.1
2026-08-13 00:00 UT 02 51 29.7 +09 33 10 1.208 1.663 96.6 37.3 254 7.1
2026-08-14 00:00 UT 02 53 11.3 +09 33 01 1.203 1.666 97.1 37.1 254 7.1
2026-08-15 00:00 UT 02 54 51.2 +09 32 39 1.199 1.669 97.7 37.0 254 7.1
2026-08-16 00:00 UT 02 56 29.3 +09 32 05 1.194 1.673 98.2 36.8 254 7.1
2026-08-17 00:00 UT 02 58 05.6 +09 31 19 1.190 1.676 98.8 36.7 255 7.1
2026-08-18 00:00 UT 02 59 40.1 +09 30 20 1.185 1.680 99.4 36.5 255 7.1
2026-08-19 00:00 UT 03 01 12.8 +09 29 10 1.181 1.683 100.0 36.3 255 7.1
В августе комета наблюдается в созвездии Кита на утренней заре, удалившись от Солнца на 65 градусов. Жители северных широт могут разглядеть ее в бинокли или телескопы у самого восточного горизонта перед самым рассветом, неподалеку от Сатурна и Плеяд.
 
|